Рамадан 2023 расписание Красноярск: во сколько сухур и ифтар. Представляем вашему вниманию таблицу календарь на месяц Рамадан, где указаны время окончания сухур (имсак) как начало Фаджр и Ифтар как Магриб (заход солнца).
Рамадан 2023 расписание Красноярск, сухур, ифтар, таравих
Если вы держите пост и ищете информацию о времени ифтара на сегодня в Красноярске, то можете воспользоваться таблицей ниже.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша, таравих намаз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 — ЧТ | 04:19 | 04:34 | 06:44 | 12:55 | 16:11 | 19:07 | 19:07 | 21:09 |
24 — ПТ | 04:16 | 04:31 | 06:42 | 12:55 | 16:12 | 19:09 | 19:09 | 21:12 |
25 — СБ | 04:13 | 04:28 | 06:39 | 12:55 | 16:13 | 19:11 | 19:11 | 21:14 |
26 — ВС | 04:10 | 04:25 | 06:36 | 12:54 | 16:15 | 19:13 | 19:13 | 21:17 |
27 — ПН | 04:06 | 04:21 | 06:34 | 12:54 | 16:16 | 19:15 | 19:15 | 21:19 |
28 — ВТ | 04:03 | 04:18 | 06:31 | 12:54 | 16:17 | 19:17 | 19:17 | 21:22 |
29 — СР | 04:00 | 04:15 | 06:28 | 12:53 | 16:18 | 19:20 | 19:20 | 21:25 |
30 — ЧТ | 03:56 | 04:11 | 06:26 | 12:53 | 16:20 | 19:22 | 19:22 | 21:28 |
31 — ПТ | 03:53 | 04:08 | 06:23 | 12:53 | 16:21 | 19:24 | 19:24 | 21:30 |
01 — СБ | 03:49 | 04:04 | 06:20 | 12:52 | 16:22 | 19:26 | 19:26 | 21:33 |
02 — ВС | 03:46 | 04:01 | 06:18 | 12:52 | 16:23 | 19:28 | 19:28 | 21:36 |
03 — ПН | 03:42 | 03:57 | 06:15 | 12:52 | 16:24 | 19:30 | 19:30 | 21:39 |
04 — ВТ | 03:39 | 03:54 | 06:12 | 12:52 | 16:25 | 19:32 | 19:32 | 21:42 |
05 — СР | 03:35 | 03:50 | 06:10 | 12:51 | 16:26 | 19:34 | 19:34 | 21:45 |
06 — ЧТ | 03:31 | 03:46 | 06:07 | 12:51 | 16:27 | 19:36 | 19:36 | 21:48 |
07 — ПТ | 03:28 | 03:43 | 06:05 | 12:51 | 16:29 | 19:38 | 19:38 | 21:51 |
08 — СБ | 03:24 | 03:39 | 06:02 | 12:50 | 16:30 | 19:40 | 19:40 | 21:54 |
09 — ВС | 03:20 | 03:35 | 05:59 | 12:50 | 16:31 | 19:42 | 19:42 | 21:57 |
10 — ПН | 03:16 | 03:31 | 05:57 | 12:50 | 16:32 | 19:44 | 19:44 | 22:00 |
11 — ВТ | 03:12 | 03:27 | 05:54 | 12:50 | 16:33 | 19:46 | 19:46 | 22:03 |
12 — СР | 03:08 | 03:23 | 05:52 | 12:49 | 16:34 | 19:48 | 19:48 | 22:07 |
13 — ЧТ | 03:04 | 03:19 | 05:49 | 12:49 | 16:35 | 19:50 | 19:50 | 22:10 |
14 — ПТ | 03:00 | 03:15 | 05:46 | 12:49 | 16:36 | 19:52 | 19:52 | 22:14 |
15 — СБ | 02:56 | 03:11 | 05:44 | 12:49 | 16:37 | 19:54 | 19:54 | 22:17 |
16 — ВС | 02:51 | 03:06 | 05:41 | 12:48 | 16:38 | 19:56 | 19:56 | 22:21 |
17 — ПН | 02:47 | 03:02 | 05:39 | 12:48 | 16:39 | 19:58 | 19:58 | 22:24 |
18 — ВТ | 02:42 | 02:57 | 05:36 | 12:48 | 16:40 | 20:01 | 20:01 | 22:28 |
19 — СР | 02:38 | 02:53 | 05:34 | 12:48 | 16:41 | 20:03 | 20:03 | 22:32 |
20 — ЧТ | 02:33 | 02:48 | 05:31 | 12:47 | 16:42 | 20:05 | 20:05 | 22:36 |
21 — ПТ | 02:28 | 02:43 | 05:29 | 12:47 | 16:43 | 20:07 | 20:07 | 22:40 |
Дуа на сухур и на вечернее разговение (ифтар)
Ключевые слова: график, календарь рамадан 2023 Красноярск, во сколько открывать уразу сегодня в Красноярске, время ифтара Красноярск 2023, таквим мохи шарифи рамазон Красноярск, намаз вакытлары апрель, рўза тақвими, календарь рамадан 2023, во сколько открывать уразу сегодня, время ифтара в Красноярске 2023, такуим мох рамадон город, сэхэр, авыз ачу намаз вакытлары апрель, Кызыл Джар шэхэре, время таравих намаза