Рамадан 2024: Время ифтара в Набережных Челнах

время ифтара в челнах Рамадан 2024: время сухура и ифтара для городов России

Вашему вниманию расписание намазов в месяц Рамазан на 2024 год для города Набережные Челны и Тукаевского района: в таблице времени намаза указано время окончания сухура, время ифтара.

Время сухура и ифтара Набережные Челны

Рамадан в 2024 году начался 11 марта

Таблицу можно перемещать пальцем слева направо, если смотреть с телефона.

Время ифтара в Челнах

Март Апрел Сухур окончен Фаджр Фаджр в мечети Восход Зухр Аср Ифтар Магриб Иша Таравих
11.03.2024 03:51 04:25 05:55 12:00 15:26 17:26 19:08
12.03.2024 03:48 04:22 05:52 12:00 15:27 17:28 19:10
13.03.2024 03:45 04:20 05:50 12:00 15:29 17:30 19:12
14.03.2024 03:42 04:17 05:47 12:00 15:31 17:32 19:14
15.03.2024 03:39 04:14 05:44 12:00 15:32 17:34 19:17
16.03.2024 03:37 04:12 05:42 12:00 15:34 17:36 19:19
17.03.2024 03:34 04:09 05:39 12:00 15:36 17:38 19:21
18.03.2024 03:31 04:07 05:37 12:00 15:37 17:40 19:23
19.03.2024 03:28 04:04 05:34 12:00 15:39 17:42 19:26
20.03.2024 03:25 04:01 05:31 12:00 15:41 17:44 19:28
21.03.2024 03:21 03:59 05:29 12:00 15:42 17:46 19:30
22.03.2024 03:18 03:56 05:26 12:00 15:44 17:48 19:33
23.03.2024 03:15 03:53 05:23 12:00 15:45 17:50 19:35
24.03.2024 03:12 03:51 05:21 12:00 15:47 17:52 19:38
25.03.2024 03:09 03:48 05:18 12:00 15:48 17:54 19:40
26.03.2024 03:06 03:46 05:16 12:00 15:50 17:56 19:42
27.03.2024 03:02 03:43 05:13 12:00 15:52 17:59 19:45
28.03.2024 02:59 03:40 05:10 12:00 15:53 18:01 19:47
29.03.2024 02:56 03:38 05:08 12:00 15:55 18:03 19:50
30.03.2024 02:52 03:35 05:05 12:00 15:56 18:05 19:52
31.03.2024 02:49 03:33 05:03 12:00 15:58 18:07 19:55
01.04.2024 02:46 03:30 05:00 12:00 15:59 18:09 19:58
02.04.2024 02:42 03:27 04:57 12:00 16:01 18:11 20:00
03.04.2024 02:39 03:25 04:55 12:00 16:02 18:13 20:03
04.04.2024 02:35 03:22 04:52 12:00 16:04 18:15 20:05
05.04.2024 02:31 03:20 04:50 12:00 16:05 18:17 20:08
06.04.2024 02:28 03:17 04:47 12:00 16:06 18:19 20:11
07.04.2024 02:24 03:14 04:44 12:00 16:08 18:21 20:14
08.04.2024 02:20 03:12 04:42 12:00 16:09 18:23 20:16
09.04.2024 02:17 03:09 04:39 12:00 16:11 18:25 20:19
Ураза гаете 02:13 03:07 04:37 12:00 16:12 18:27 20:22

SUNNA.SU