Расписание намаза город Казань: время сухура и ифтара. В таблице указано окончание сухура (сухур окончен) наступление времени утреннего намаза (фаджр). А время ифтара (разговения) совпадает с временем вечернего намаза (магриб).
Внимание: таблицу можно передвигать, на мобильных можно пальцем влево вправо, а на компьютерах воспользуйтесь рычажком под таблицей.
Расписание намазов на Июль 2022 Казань
Казань Июль 2022 |
Намаз Фаджр Сухур окон- чен |
Фадж читается в мечетях |
Восход солнца |
Заваль Солнце в зените |
Зухр | Аср | Магриб Ифтар |
Иша |
01/07/2022 | 01:03 | 01:33 | 03:03 | 11:47 | 12:00 | 17:34 | 20:31 | 22:01 |
02/07/2022 | 01:04 | 01:34 | 03:04 | 11:47 | 12:00 | 17:34 | 20:30 | 22:00 |
03/07/2022 | 01:04 | 01:34 | 03:04 | 11:47 | 12:00 | 17:34 | 20:30 | 22:00 |
04/07/2022 | 01:05 | 01:35 | 03:05 | 11:47 | 12:00 | 17:33 | 20:29 | 21:59 |
05/07/2022 | 01:06 | 01:36 | 03:06 | 11:48 | 12:00 | 17:33 | 20:28 | 21:58 |
06/07/2022 | 01:07 | 01:37 | 03:07 | 11:48 | 12:00 | 17:33 | 20:28 | 21:58 |
07/07/2022 | 01:08 | 01:38 | 03:08 | 11:48 | 12:00 | 17:33 | 20:27 | 21:57 |
08/07/2022 | 01:10 | 01:40 | 03:10 | 11:48 | 12:00 | 17:32 | 20:26 | 21:56 |
09/07/2022 | 01:11 | 01:41 | 03:11 | 11:48 | 12:00 | 17:32 | 20:25 | 21:55 |
10/07/2022 | 01:12 | 01:42 | 03:12 | 11:48 | 12:00 | 17:31 | 20:24 | 21:54 |
11/07/2022 | 01:13 | 01:43 | 03:13 | 11:49 | 12:00 | 17:31 | 20:23 | 21:53 |
12/07/2022 | 01:15 | 01:45 | 03:15 | 11:49 | 12:00 | 17:30 | 20:22 | 21:52 |
13/07/2022 | 01:16 | 01:46 | 03:16 | 11:49 | 12:00 | 17:30 | 20:21 | 21:51 |
14/07/2022 | 01:17 | 01:47 | 03:17 | 11:49 | 12:00 | 17:29 | 20:19 | 21:49 |
15/07/2022 | 01:19 | 01:49 | 03:19 | 11:49 | 12:00 | 17:29 | 20:18 | 21:48 |
16/07/2022 | 01:20 | 01:50 | 03:20 | 11:49 | 12:00 | 17:28 | 20:17 | 21:47 |
17/07/2022 | 01:22 | 01:52 | 03:22 | 11:49 | 12:00 | 17:27 | 20:16 | 21:46 |
18/07/2022 | 01:23 | 01:53 | 03:23 | 11:49 | 12:00 | 17:27 | 20:14 | 21:44 |
19/07/2022 | 01:25 | 01:55 | 03:25 | 11:49 | 12:00 | 17:26 | 20:13 | 21:43 |
20/07/2022 | 01:27 | 01:57 | 03:27 | 11:49 | 12:00 | 17:25 | 20:11 | 21:41 |
21/07/2022 | 01:28 | 01:58 | 03:28 | 11:49 | 12:00 | 17:24 | 20:10 | 21:40 |
22/07/2022 | 01:30 | 02:00 | 03:30 | 11:49 | 12:00 | 17:24 | 20:08 | 21:38 |
23/07/2022 | 01:31 | 02:01 | 03:31 | 11:50 | 12:00 | 17:23 | 20:06 | 21:36 |
24/07/2022 | 01:33 | 02:03 | 03:33 | 11:50 | 12:00 | 17:22 | 20:05 | 21:35 |
25/07/2022 | 01:35 | 02:05 | 03:35 | 11:50 | 12:00 | 17:21 | 20:03 | 21:33 |
26/07/2022 | 01:37 | 02:07 | 03:37 | 11:50 | 12:00 | 17:20 | 20:01 | 21:31 |
27/07/2022 | 01:38 | 02:08 | 03:38 | 11:50 | 12:00 | 17:19 | 20:00 | 21:30 |
28/07/2022 | 01:40 | 02:10 | 03:40 | 11:50 | 12:00 | 17:18 | 19:58 | 21:28 |
29/07/2022 | 01:42 | 02:12 | 03:42 | 11:50 | 12:00 | 17:17 | 19:56 | 21:26 |
30/07/2022 | 01:44 | 02:14 | 03:44 | 11:49 | 12:00 | 17:16 | 19:54 | 21:24 |
31/07/2022 | 01:46 | 02:16 | 03:46 | 11:49 | 12:00 | 17:14 | 19:52 | 21:22 |
Расписание намазов на Август 2022 Казань
Казань Август 2022 |
Намаз Фаджр Сухур окон- чен |
Фадж читается в мечетях |
Восход солнца |
Заваль Солнце в зените |
Зухр | Аср | Магриб Ифтар |
Иша |
01/08/2022 | 01:47 | 02:17 | 03:47 | 11:49 | 12:00 | 17:13 | 19:50 | 21:20 |
02/08/2022 | 01:49 | 02:19 | 03:49 | 11:49 | 12:00 | 17:12 | 19:48 | 21:18 |
03/08/2022 | 01:51 | 02:21 | 03:51 | 11:49 | 12:00 | 17:11 | 19:46 | 21:16 |
04/08/2022 | 01:53 | 02:23 | 03:53 | 11:49 | 12:00 | 17:10 | 19:44 | 21:14 |
05/08/2022 | 01:55 | 02:25 | 03:55 | 11:49 | 12:00 | 17:08 | 19:42 | 21:12 |
06/08/2022 | 01:57 | 02:27 | 03:57 | 11:49 | 12:00 | 17:07 | 19:40 | 21:10 |
07/08/2022 | 01:59 | 02:29 | 03:59 | 11:49 | 12:00 | 17:06 | 19:38 | 21:08 |
08/08/2022 | 02:01 | 02:31 | 04:01 | 11:49 | 12:00 | 17:04 | 19:35 | 22:05 |
09/08/2022 | 00:18 | 02:33 | 04:03 | 11:49 | 12:00 | 17:03 | 19:33 | 22:00 |
10/08/2022 | 00:31 | 02:34 | 04:04 | 11:48 | 12:00 | 17:01 | 19:31 | 21:56 |
11/08/2022 | 00:41 | 02:36 | 04:06 | 11:48 | 12:00 | 17:00 | 19:29 | 21:52 |
12/08/2022 | 00:49 | 02:38 | 04:08 | 11:48 | 12:00 | 16:58 | 19:27 | 21:47 |
13/08/2022 | 00:57 | 02:40 | 04:10 | 11:48 | 12:00 | 16:57 | 19:24 | 21:43 |
14/08/2022 | 01:03 | 02:42 | 04:12 | 11:48 | 12:00 | 16:55 | 19:22 | 21:39 |
15/08/2022 | 01:09 | 02:44 | 04:14 | 11:48 | 12:00 | 16:54 | 19:20 | 21:35 |
16/08/2022 | 01:15 | 02:46 | 04:16 | 11:47 | 12:00 | 16:52 | 19:17 | 21:31 |
17/08/2022 | 01:20 | 02:48 | 04:18 | 11:47 | 12:00 | 16:51 | 19:15 | 21:27 |
18/08/2022 | 01:26 | 02:50 | 04:20 | 11:47 | 12:00 | 16:49 | 19:13 | 21:23 |
19/08/2022 | 01:30 | 02:52 | 04:22 | 11:47 | 12:00 | 16:47 | 19:10 | 21:19 |
20/08/2022 | 01:35 | 02:54 | 04:24 | 11:46 | 12:00 | 16:46 | 19:08 | 21:15 |
21/08/2022 | 01:40 | 02:56 | 04:26 | 11:46 | 12:00 | 16:44 | 19:05 | 21:12 |
22/08/2022 | 01:44 | 02:58 | 04:28 | 11:46 | 12:00 | 16:42 | 19:03 | 21:08 |
23/08/2022 | 01:48 | 03:00 | 04:30 | 11:46 | 12:00 | 16:40 | 19:00 | 21:04 |
24/08/2022 | 01:52 | 03:02 | 04:32 | 11:45 | 12:00 | 16:38 | 18:58 | 21:01 |
25/08/2022 | 01:56 | 03:04 | 04:34 | 11:45 | 12:00 | 16:37 | 18:55 | 20:57 |
26/08/2022 | 02:00 | 03:05 | 04:35 | 11:45 | 12:00 | 16:35 | 18:53 | 20:53 |
27/08/2022 | 02:04 | 03:07 | 04:37 | 11:45 | 12:00 | 16:33 | 18:50 | 20:50 |
28/08/2022 | 02:07 | 03:09 | 04:39 | 11:44 | 12:00 | 16:31 | 18:48 | 20:46 |
29/08/2022 | 02:11 | 03:11 | 04:41 | 11:44 | 12:00 | 16:29 | 18:45 | 20:43 |
30/08/2022 | 02:14 | 03:13 | 04:43 | 11:44 | 12:00 | 16:27 | 18:43 | 20:39 |
31/08/2022 | 02:18 | 03:15 | 04:45 | 11:43 | 12:00 | 16:25 | 18:40 | 20:36 |
Ключевые слова: график, календарь, Расписание намаза город Казань, сэхэр, авыз ачу Казанда, намаз вакытлары Казан апрель, шэхэре, имсак, пост.