Ураза 2023 расписание Уфа: время сухура и ифтара

Ураза 2023 расписание Уфа время сухура и ифтара Рамадан 2023: время сухура и ифтара для городов России

Ураза 2023 расписание Уфа: время сухура и ифтара. В таблице время сухура указано отдельно, это начало рассвета. А время ифтара (разговения) совпадает с временем вечернего намаза (магриб).

Обратите внимание, что месяц Рамазан начинается с 23 марта и заканчивается 20 апреля, а 21 апреля — Ураза байрам.

Календарь ураза 2023 Уфа

Если ищете информацию во сколько открывать уразу сегодня в Уфе, то можете воспользоваться таблицей.

Ураза 2023 время сухура, ифтара и таравих для города Уфа
Ураза вакытлары Уфа 2023 таблица

 

Дата Сухур Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Ифтар Иша, таравих
23 — ЧТ 04:53 05:08 07:12 13:23 16:40 19:35 19:35 21:32
24 — ПТ 04:50 05:05 07:10 13:22 16:42 19:36 19:36 21:34
25 — СБ 04:47 05:02 07:07 13:22 16:43 19:38 19:38 21:36
26 — ВС 04:43 04:58 07:05 13:22 16:44 19:40 19:40 21:39
27 — ПН 04:40 04:55 07:02 13:22 16:45 19:42 19:42 21:41
28 — ВТ 04:37 04:52 06:59 13:21 16:46 19:44 19:44 21:44
29 — СР 04:34 04:49 06:57 13:21 16:47 19:46 19:46 21:46
30 — ЧТ 04:31 04:46 06:54 13:21 16:48 19:48 19:48 21:49
31 — ПТ 04:28 04:43 06:52 13:20 16:49 19:50 19:50 21:51
01 — СБ 04:24 04:39 06:49 13:20 16:51 19:52 19:52 21:54
02 — ВС 04:21 04:36 06:47 13:20 16:52 19:54 19:54 21:56
03 — ПН 04:18 04:33 06:44 13:19 16:53 19:56 19:56 21:59
04 — ВТ 04:14 04:29 06:42 13:19 16:54 19:58 19:58 22:02
05 — СР 04:11 04:26 06:39 13:19 16:55 20:00 20:00 22:04
06 — ЧТ 04:08 04:23 06:37 13:19 16:56 20:02 20:02 22:07
07 — ПТ 04:04 04:19 06:34 13:18 16:57 20:03 20:03 22:10
08 — СБ 04:01 04:16 06:32 13:18 16:58 20:05 20:05 22:13
09 — ВС 03:57 04:12 06:29 13:18 16:59 20:07 20:07 22:16
10 — ПН 03:54 04:09 06:27 13:17 17:00 20:09 20:09 22:18
11 — ВТ 03:50 04:05 06:24 13:17 17:01 20:11 20:11 22:21
12 — СР 03:46 04:01 06:22 13:17 17:02 20:13 20:13 22:24
13 — ЧТ 03:43 03:58 06:20 13:17 17:03 20:15 20:15 22:27
14 — ПТ 03:39 03:54 06:17 13:16 17:04 20:17 20:17 22:30
15 — СБ 03:35 03:50 06:15 13:16 17:05 20:19 20:19 22:34
16 — ВС 03:31 03:46 06:12 13:16 17:06 20:21 20:21 22:37
17 — ПН 03:28 03:43 06:10 13:16 17:06 20:23 20:23 22:40
18 — ВТ 03:24 03:39 06:07 13:16 17:07 20:25 20:25 22:43
19 — СР 03:20 03:35 06:05 13:15 17:08 20:27 20:27 22:47
20 — ЧТ 03:15 03:30 06:03 13:15 17:09 20:28 20:28 22:50
21 — ПТ 03:11 03:26 06:00 13:15 17:10 20:30 20:30 22:54

SUNNA.SU