Время ифтара в Махачкале: рамадан 2023 рузнама

Рамадан 2023: время сухура и ифтара для городов России

Не знаете когда отпускать уразу ищете время ифтара в Махачкале сегодня, воспользуйтесь календарем ниже. Ураза 2023 расписание Махачкала: время сухура и ифтара. В таблице окончание сухура – это начало утреннего намаза. А время ифтара (разговения) совпадает с временем вечернего намаза (магриб).

Время ифтара в Махачкале: рамадан 2023 рузнама

Если ищете информацию во сколько открывать уразу сегодня в Махачкале, то можете воспользоваться таблицей.

Ураза 2023 время сухура и ифтара в Махачкале. Рузнама Махачкала месяц апрель Рамадан

 

Дата Сухур Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Ифтар Иша
23 — ЧТ 03:58 04:13 05:49 11:57 15:23 18:05 18:05 19:35
24 — ПТ 03:56 04:11 05:47 11:56 15:24 18:06 18:06 19:37
25 — СБ 03:54 04:09 05:45 11:56 15:24 18:08 18:08 19:38
26 — ВС 03:52 04:07 05:44 11:56 15:25 18:09 18:09 19:39
27 — ПН 03:50 04:05 05:42 11:55 15:26 18:10 18:10 19:41
28 — ВТ 03:48 04:03 05:40 11:55 15:26 18:11 18:11 19:42
29 — СР 03:46 04:01 05:38 11:55 15:27 18:12 18:12 19:43
30 — ЧТ 03:44 03:59 05:37 11:55 15:27 18:13 18:13 19:45
31 — ПТ 03:42 03:57 05:35 11:54 15:28 18:15 18:15 19:46
01 — СБ 03:40 03:55 05:33 11:54 15:28 18:16 18:16 19:48
02 — ВС 03:38 03:53 05:31 11:54 15:29 18:17 18:17 19:49
03 — ПН 03:36 03:51 05:30 11:53 15:29 18:18 18:18 19:50
04 — ВТ 03:34 03:49 05:28 11:53 15:30 18:19 18:19 19:52
05 — СР 03:32 03:47 05:26 11:53 15:30 18:20 18:20 19:53
06 — ЧТ 03:30 03:45 05:24 11:53 15:31 18:21 18:21 19:55
07 — ПТ 03:28 03:43 05:23 11:52 15:31 18:23 18:23 19:56
08 — СБ 03:26 03:41 05:21 11:52 15:32 18:24 18:24 19:58
09 — ВС 03:24 03:39 05:19 11:52 15:32 18:25 18:25 19:59
10 — ПН 03:22 03:37 05:17 11:51 15:33 18:26 18:26 20:01
11 — ВТ 03:20 03:35 05:16 11:51 15:33 18:27 18:27 20:02
12 — СР 03:18 03:33 05:14 11:51 15:33 18:28 18:28 20:04
13 — ЧТ 03:16 03:31 05:12 11:51 15:34 18:30 18:30 20:05
14 — ПТ 03:14 03:29 05:11 11:50 15:34 18:31 18:31 20:07
15 — СБ 03:12 03:27 05:09 11:50 15:35 18:32 18:32 20:08
16 — ВС 03:10 03:25 05:07 11:50 15:35 18:33 18:33 20:10
17 — ПН 03:08 03:23 05:06 11:50 15:36 18:34 18:34 20:11
18 — ВТ 03:05 03:20 05:04 11:49 15:36 18:35 18:35 20:13
19 — СР 03:03 03:18 05:03 11:49 15:36 18:36 18:36 20:14
20 — ЧТ 03:01 03:16 05:01 11:49 15:37 18:38 18:38 20:16
21 — ПТ 02:59 03:14 04:59 11:49 15:37 18:39 18:39 20:18

SUNNA.SU