Время ифтара и сухура для города Зеленодольск (Татарстан) и Зеленодольского района расписание (график, календарь) на месяц Рамадан на 2023 год. Время сухура (принятия пищи) заканчивается с наступлением утреннего намаза (фаджр), указано как «сухур окончен» а время ифтара (время, когда нужно отпускать пост) совпадает с временем вечернего намаза (магриб).
Пост (месяц Рамазан) в Зеленодольске, как и в других городах России начинается 23 марта и длится до 20 апреля, а 21 апреля — Ураза Байрам.
Время сухура, ифтара и таравих в Зеленодольске. Расписание Рамадан на 2023 год
Зеленодольск 2023 Ураза | Сухур окончен. Начало фаджр | Фаджр в мечетях | Восход | Зенит | Зухр | Аср | Ифтар (разговение) Магриб | Иша, Таравих |
23.03.2023 | 3:33 | 4:11 | 5:41 | 11:53 | 12:05 | 16:00 | 18:05 | 19:50 |
24.03.2023 | 3:30 | 4:09 | 5:39 | 11:52 | 12:05 | 16:02 | 18:07 | 19:52 |
25.03.2023 | 3:27 | 4:06 | 5:36 | 11:52 | 12:05 | 16:03 | 18:09 | 19:55 |
26.03.2023 | 3:24 | 4:04 | 5:34 | 11:52 | 12:05 | 16:05 | 18:11 | 19:57 |
27.03.2023 | 3:20 | 4:01 | 5:31 | 11:51 | 12:05 | 16:06 | 18:13 | 20:00 |
28.03.2023 | 3:17 | 3:58 | 5:28 | 11:51 | 12:05 | 16:08 | 18:15 | 20:02 |
29.03.2023 | 3:14 | 3:56 | 5:26 | 11:51 | 12:05 | 16:09 | 18:17 | 20:05 |
30.03.2023 | 3:10 | 3:53 | 5:23 | 11:51 | 12:05 | 16:11 | 18:19 | 20:07 |
31.03.2023 | 3:07 | 3:50 | 5:20 | 11:50 | 12:05 | 16:12 | 18:21 | 20:10 |
01.04.2023 | 3:04 | 3:48 | 5:18 | 11:50 | 12:05 | 16:14 | 18:23 | 20:12 |
02.04.2023 | 3:00 | 3:45 | 5:15 | 11:50 | 12:05 | 16:15 | 18:25 | 20:15 |
03.04.2023 | 2:57 | 3:43 | 5:13 | 11:49 | 12:05 | 16:17 | 18:27 | 20:17 |
04.04.2023 | 2:53 | 3:40 | 5:10 | 11:49 | 12:05 | 16:18 | 18:29 | 20:20 |
05.04.2023 | 2:49 | 3:37 | 5:07 | 11:49 | 12:05 | 16:20 | 18:31 | 20:23 |
06.04.2023 | 2:46 | 3:35 | 5:05 | 11:48 | 12:05 | 16:21 | 18:33 | 20:25 |
07.04.2023 | 2:42 | 3:32 | 5:02 | 11:48 | 12:05 | 16:23 | 18:35 | 20:28 |
08.04.2023 | 2:38 | 3:30 | 5:00 | 11:48 | 12:05 | 16:24 | 18:37 | 20:31 |
09.04.2023 | 2:35 | 3:27 | 4:57 | 11:48 | 12:05 | 16:26 | 18:39 | 20:34 |
10.04.2023 | 2:31 | 3:25 | 4:55 | 11:47 | 12:05 | 16:27 | 18:41 | 20:37 |
11.04.2023 | 2:27 | 3:22 | 4:52 | 11:47 | 12:05 | 16:28 | 18:43 | 20:40 |
12.04.2023 | 2:23 | 3:19 | 4:49 | 11:47 | 12:05 | 16:30 | 18:46 | 20:43 |
13.04.2023 | 2:19 | 3:17 | 4:47 | 11:47 | 12:05 | 16:31 | 18:48 | 20:45 |
14.04.2023 | 2:15 | 3:14 | 4:44 | 11:46 | 12:05 | 16:33 | 18:50 | 20:48 |
15.04.2023 | 2:11 | 3:12 | 4:42 | 11:46 | 12:05 | 16:34 | 18:52 | 20:52 |
16.04.2023 | 2:07 | 3:09 | 4:39 | 11:46 | 12:05 | 16:35 | 18:54 | 20:55 |
17.04.2023 | 2:03 | 3:07 | 4:37 | 11:46 | 12:05 | 16:37 | 18:56 | 20:58 |
18.04.2023 | 1:58 | 3:04 | 4:34 | 11:45 | 12:05 | 16:38 | 18:58 | 21:01 |
19.04.2023 | 1:54 | 3:02 | 4:32 | 11:45 | 12:05 | 16:39 | 19:00 | 21:04 |
20.04.2023 | 1:49 | 2:59 | 4:29 | 11:45 | 12:05 | 16:41 | 19:02 | 21:08 |
Ключевые слова: Рамазон ойи таквими зеленодол шахри учун Таквими мохи шарифи Рамазон, рамазон тақвими, ооз ачуу убактысы зеленодолскида, ramazon taqvimi, орозо календарь