Время сухура и ифтара Набережные Челны на Рамазан 2023 год

Расписание месяц рамадан 2023 год Набережные Челны: сухур, ифтар Рамадан 2023: время сухура и ифтара для городов России

К вашему вниманию расписание намазов на 2023 год для города Набережные Челны и Тукаевского района: в таблице времени молитв есть время сухура, ифтара на месяц Рамазан.

Время сухура и ифтара Набережные Челны

Месяц Рамадан в 2023 году начинается 23 марта

Таблицу можно передвигать влево-вправо пальцем (свайпать), если смотрите с телефона. На компьютере для этого используйте рычажок снизу.

Дата Сухур Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Ифтар Иша
23 — ЧТ 03:03 03:18 05:26 11:37 14:54 17:49 17:49 19:50
24 — ПТ 03:00 03:15 05:23 11:37 14:55 17:51 17:51 19:52
25 — СБ 02:57 03:12 05:21 11:36 14:56 17:53 17:53 19:55
26 — ВС 02:54 03:09 05:18 11:36 14:57 17:55 17:55 19:57
27 — ПН 02:50 03:05 05:16 11:36 14:58 17:57 17:57 20:00
28 — ВТ 02:47 03:02 05:13 11:36 15:00 17:59 17:59 20:02
29 — СР 02:44 02:59 05:10 11:35 15:01 18:01 18:01 20:05
30 — ЧТ 02:40 02:55 05:08 11:35 15:02 18:03 18:03 20:08
31 — ПТ 02:37 02:52 05:05 11:35 15:03 18:05 18:05 20:10
01 — СБ 02:34 02:49 05:03 11:34 15:04 18:07 18:07 20:13
02 — ВС 02:30 02:45 05:00 11:34 15:05 18:09 18:09 20:16
03 — ПН 02:27 02:42 04:57 11:34 15:07 18:11 18:11 20:19
04 — ВТ 02:23 02:38 04:55 11:34 15:08 18:13 18:13 20:21
05 — СР 02:20 02:35 04:52 11:33 15:09 18:15 18:15 20:24
06 — ЧТ 02:16 02:31 04:50 11:33 15:10 18:17 18:17 20:27
07 — ПТ 02:12 02:27 04:47 11:33 15:11 18:19 18:19 20:30
08 — СБ 02:09 02:24 04:45 11:32 15:12 18:21 18:21 20:33
09 — ВС 02:05 02:20 04:42 11:32 15:13 18:23 18:23 20:36
10 — ПН 02:01 02:16 04:39 11:32 15:14 18:25 18:25 20:39
11 — ВТ 01:57 02:12 04:37 11:32 15:15 18:27 18:27 20:42
12 — СР 01:53 02:08 04:34 11:31 15:16 18:29 18:29 20:46
13 — ЧТ 01:49 02:04 04:32 11:31 15:17 18:31 18:31 20:49
14 — ПТ 01:45 02:00 04:29 11:31 15:18 18:33 18:33 20:52
15 — СБ 01:41 01:56 04:27 11:31 15:19 18:35 18:35 20:56
16 — ВС 01:37 01:52 04:24 11:30 15:20 18:37 18:37 20:59
17 — ПН 01:33 01:48 04:22 11:30 15:21 18:39 18:39 21:03
18 — ВТ 01:29 01:44 04:19 11:30 15:22 18:41 18:41 21:06
19 — СР 01:24 01:39 04:17 11:30 15:23 18:44 18:44 21:10
20 — ЧТ 01:20 01:35 04:14 11:29 15:24 18:46 18:46 21:14
21 — ПТ 01:15 01:30 04:12 11:29 15:25 18:48 18:48 21:17

 

SUNNA.SU