Время намаза в Карачаево Черкесии: Рамадан 2023, сухур, ифтар для тех кто держит пост, ораза.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 — ЧТ | 04:16 | 04:31 | 06:09 | 12:17 | 15:43 | 18:25 | 18:25 | 19:58 |
24 — ПТ | 04:14 | 04:29 | 06:07 | 12:16 | 15:43 | 18:27 | 18:27 | 19:59 |
25 — СБ | 04:12 | 04:27 | 06:05 | 12:16 | 15:44 | 18:28 | 18:28 | 20:00 |
26 — ВС | 04:10 | 04:25 | 06:03 | 12:16 | 15:45 | 18:29 | 18:29 | 20:02 |
27 — ПН | 04:08 | 04:23 | 06:01 | 12:15 | 15:45 | 18:30 | 18:30 | 20:03 |
28 — ВТ | 04:06 | 04:21 | 05:59 | 12:15 | 15:46 | 18:32 | 18:32 | 20:05 |
29 — СР | 04:03 | 04:18 | 05:58 | 12:15 | 15:46 | 18:33 | 18:33 | 20:06 |
30 — ЧТ | 04:01 | 04:16 | 05:56 | 12:15 | 15:47 | 18:34 | 18:34 | 20:08 |
31 — ПТ | 03:59 | 04:14 | 05:54 | 12:14 | 15:48 | 18:35 | 18:35 | 20:09 |
01 — СБ | 03:57 | 04:12 | 05:52 | 12:14 | 15:48 | 18:37 | 18:37 | 20:11 |
02 — ВС | 03:55 | 04:10 | 05:50 | 12:14 | 15:49 | 18:38 | 18:38 | 20:12 |
03 — ПН | 03:53 | 04:08 | 05:49 | 12:13 | 15:49 | 18:39 | 18:39 | 20:14 |
04 — ВТ | 03:51 | 04:06 | 05:47 | 12:13 | 15:50 | 18:40 | 18:40 | 20:15 |
05 — СР | 03:49 | 04:04 | 05:45 | 12:13 | 15:50 | 18:41 | 18:41 | 20:17 |
06 — ЧТ | 03:46 | 04:01 | 05:43 | 12:13 | 15:51 | 18:43 | 18:43 | 20:18 |
07 — ПТ | 03:44 | 03:59 | 05:41 | 12:12 | 15:51 | 18:44 | 18:44 | 20:20 |
08 — СБ | 03:42 | 03:57 | 05:40 | 12:12 | 15:52 | 18:45 | 18:45 | 20:21 |
09 — ВС | 03:40 | 03:55 | 05:38 | 12:12 | 15:52 | 18:46 | 18:46 | 20:23 |
10 — ПН | 03:38 | 03:53 | 05:36 | 12:11 | 15:53 | 18:48 | 18:48 | 20:25 |
11 — ВТ | 03:36 | 03:51 | 05:34 | 12:11 | 15:53 | 18:49 | 18:49 | 20:26 |
12 — СР | 03:34 | 03:49 | 05:33 | 12:11 | 15:54 | 18:50 | 18:50 | 20:28 |
13 — ЧТ | 03:31 | 03:46 | 05:31 | 12:11 | 15:54 | 18:51 | 18:51 | 20:29 |
14 — ПТ | 03:29 | 03:44 | 05:29 | 12:10 | 15:55 | 18:52 | 18:52 | 20:31 |
15 — СБ | 03:27 | 03:42 | 05:27 | 12:10 | 15:55 | 18:54 | 18:54 | 20:33 |
16 — ВС | 03:25 | 03:40 | 05:26 | 12:10 | 15:56 | 18:55 | 18:55 | 20:34 |
17 — ПН | 03:23 | 03:38 | 05:24 | 12:10 | 15:56 | 18:56 | 18:56 | 20:36 |
18 — ВТ | 03:20 | 03:35 | 05:22 | 12:09 | 15:57 | 18:57 | 18:57 | 20:38 |
19 — СР | 03:18 | 03:33 | 05:21 | 12:09 | 15:57 | 18:59 | 18:59 | 20:39 |
20 — ЧТ | 03:16 | 03:31 | 05:19 | 12:09 | 15:58 | 19:00 | 19:00 | 20:41 |
21 — ПТ | 03:14 | 03:29 | 05:17 | 12:09 | 15:58 | 19:01 | 19:01 | 20:43 |
аууз ачу, ифтар кылу уакыты