В данной таблице представлены точные временные рамки сухура и ифтара для города Казань на каждый день священного месяца Рамадан в 2026 году. Время сухура обозначает предрассветный приём пищи перед началом дневного поста, а время ифтара — момент вечернего разговения после захода солнца.
Время сухура и ифтара в Казани на Рамадан 2026
(таблицу можно двигать по горизонтали)
| Казань | Дата | Сухур окончен |
Фаджр в мечетях |
Восход | Заваль | Зухр | Аср | Ифтар Магриб |
Иша таравих |
| Казань | 19.02.2026 | 04:55 | 05:29 | 07:00 | 11:58 | 12:00 | 15:02 | 16:57 | 18:39 |
| Казань | 20.02.2026 | 04:53 | 05:26 | 06:57 | 11:58 | 12:00 | 15:04 | 16:59 | 18:41 |
| Казань | 21.02.2026 | 04:51 | 05:24 | 06:55 | 11:58 | 12:00 | 15:06 | 17:01 | 18:43 |
| Казань | 22.02.2026 | 04:48 | 05:22 | 06:53 | 11:57 | 12:00 | 15:08 | 17:03 | 18:45 |
| Казань | 23.02.2026 | 04:46 | 05:19 | 06:50 | 11:57 | 12:00 | 15:10 | 17:05 | 18:47 |
| Казань | 24.02.2026 | 04:44 | 05:17 | 06:48 | 11:57 | 12:00 | 15:12 | 17:08 | 18:49 |
| Казань | 25.02.2026 | 04:41 | 05:14 | 06:45 | 11:57 | 12:00 | 15:13 | 17:10 | 18:51 |
| Казань | 26.02.2026 | 04:39 | 05:12 | 06:43 | 11:57 | 12:00 | 15:15 | 17:12 | 18:53 |
| Казань | 27.02.2026 | 04:37 | 05:09 | 06:40 | 11:57 | 12:00 | 15:17 | 17:14 | 18:55 |
| Казань | 28.02.2026 | 04:34 | 05:07 | 06:38 | 11:57 | 12:00 | 15:19 | 17:16 | 18:58 |
| Казань | 01.03.2026 | 04:32 | 05:04 | 06:35 | 11:56 | 12:00 | 15:21 | 17:18 | 19:00 |
| Казань | 02.03.2026 | 04:29 | 05:02 | 06:33 | 11:56 | 12:00 | 15:23 | 17:20 | 19:02 |
| Казань | 03.03.2026 | 04:27 | 04:59 | 06:30 | 11:56 | 12:00 | 15:25 | 17:22 | 19:04 |
| Казань | 04.03.2026 | 04:24 | 04:57 | 06:28 | 11:56 | 12:00 | 15:26 | 17:25 | 19:06 |
| Казань | 05.03.2026 | 04:21 | 04:54 | 06:25 | 11:55 | 12:00 | 15:28 | 17:27 | 19:08 |
| Казань | 06.03.2026 | 04:19 | 04:52 | 06:23 | 11:55 | 12:00 | 15:30 | 17:29 | 19:10 |
| Казань | 07.03.2026 | 04:16 | 04:49 | 06:20 | 11:55 | 12:00 | 15:32 | 17:31 | 19:12 |
| Казань | 08.03.2026 | 04:13 | 04:47 | 06:18 | 11:55 | 12:00 | 15:33 | 17:33 | 19:14 |
| Казань | 09.03.2026 | 04:11 | 04:44 | 06:15 | 11:55 | 12:00 | 15:35 | 17:35 | 19:17 |
| Казань | 10.03.2026 | 04:08 | 04:42 | 06:13 | 11:54 | 12:00 | 15:37 | 17:37 | 19:19 |
| Казань | 11.03.2026 | 04:05 | 04:39 | 06:10 | 11:54 | 12:00 | 15:39 | 17:39 | 19:21 |
| Казань | 12.03.2026 | 04:02 | 04:36 | 06:07 | 11:54 | 12:00 | 15:40 | 17:41 | 19:23 |
| Казань | 13.03.2026 | 04:00 | 04:34 | 06:05 | 11:53 | 12:00 | 15:42 | 17:43 | 19:25 |
| Казань | 14.03.2026 | 03:57 | 04:31 | 06:02 | 11:53 | 12:00 | 15:44 | 17:45 | 19:28 |
| Казань | 15.03.2026 | 03:54 | 04:29 | 06:00 | 11:53 | 12:00 | 15:46 | 17:47 | 19:30 |
| Казань | 16.03.2026 | 03:51 | 04:26 | 05:57 | 11:53 | 12:00 | 15:47 | 17:49 | 19:32 |
| Казань | 17.03.2026 | 03:48 | 04:23 | 05:54 | 11:52 | 12:00 | 15:49 | 17:51 | 19:34 |
| Казань | 18.03.2026 | 03:45 | 04:21 | 05:52 | 11:52 | 12:00 | 15:51 | 17:53 | 19:37 |
| Казань | 19.03.2026 | 03:42 | 04:18 | 05:49 | 11:52 | 12:00 | 15:52 | 17:55 | 19:39 |
| Казань | 20.Гает | 03:39 | 04:16 | 05:47 | 11:51 | 12:00 | 15:54 | 17:57 | 19:41 |
Время сухура и ифтара в Казани рассчитан с учётом географического положения города и астрономических показателей (восхода и захода солнца) на указанный год. Пользуясь этой таблицей, верующие смогут корректно планировать свой распорядок дня в период Рамадана, соблюдая установленные времена сухура и ифтара.
Примечание: для полной уверенности рекомендуется сверить время с местным религиозным календарем или мечетью, так как возможны незначительные корректировки в зависимости от методики расчёта.
Ключевые слова: время рамадана, орозо календарь месяца рамадан, саҳарлик вақти, рўза тақвими, таквим, график рамадана, мохи шарифи, вакти дахон кишои руза, сахарлик, огиз очиш, руза тутиш вакти, ооз жабу, оиз очиш ва епиш убактысы, оғиз ёпиш вакти, авыз ачу вакыты Казанда 2026 ел






