Время ифтара в Люберцах. Расписание Рамадан на 2023 год

Рамадан 2023: время сухура и ифтара для городов России

Время ифтара, сухура и таравих намаза для города Люберцы Московской области, расписание (график, календарь) на месяц Рамадан на 2023 год. Время сухура (принятия пищи) заканчивается с наступлением утреннего намаза (фаджр), указано как «сухур окончен» а время ифтара (время, когда нужно отпускать пост) совпадает с временем вечернего намаза (магриб).

Пост (месяц Рамазан) в Люберцах, как и в других городах России начинается 23 марта и длится до 20 апреля, а 21 апреля — Ураза Байрам.

Время сухура, ифтара и таравих в Люберцах. Расписание Рамадан на 2023 год

Люберцы 2023 Сухур окончен. Фаджр Восход Зухр Аср Ифтар. Магриб Иша, таравих
23 — ЧТ 04:01 06:24 12:35 15:52 18:47 20:48
24 — ПТ 03:58 06:21 12:35 15:53 18:49 20:50
25 — СБ 03:55 06:19 12:35 15:54 18:51 20:53
26 — ВС 03:52 06:16 12:34 15:55 18:53 20:55
27 — ПН 03:48 06:14 12:34 15:57 18:55 20:58
28 — ВТ 03:45 06:11 12:34 15:58 18:57 21:00
29 — СР 03:42 06:08 12:33 15:59 18:59 21:03
30 — ЧТ 03:38 06:06 12:33 16:00 19:01 21:06
31 — ПТ 03:35 06:03 12:33 16:01 19:03 21:08
01 — СБ 03:32 06:01 12:32 16:02 19:05 21:11
02 — ВС 03:28 05:58 12:32 16:04 19:07 21:14
03 — ПН 03:25 05:55 12:32 16:05 19:09 21:17
04 — ВТ 03:21 05:53 12:32 16:06 19:11 21:19
05 — СР 03:18 05:50 12:31 16:07 19:13 21:22
06 — ЧТ 03:14 05:48 12:31 16:08 19:15 21:25
07 — ПТ 03:10 05:45 12:31 16:09 19:17 21:28
08 — СБ 03:07 05:42 12:30 16:10 19:20 21:31
09 — ВС 03:03 05:40 12:30 16:11 19:22 21:34
10 — ПН 02:59 05:37 12:30 16:12 19:24 21:37
11 — ВТ 02:55 05:35 12:30 16:13 19:26 21:40
12 — СР 02:51 05:32 12:29 16:14 19:28 21:44
13 — ЧТ 02:47 05:30 12:29 16:15 19:30 21:47
14 — ПТ 02:43 05:27 12:29 16:16 19:32 21:50
15 — СБ 02:39 05:25 12:29 16:17 19:34 21:54
16 — ВС 02:35 05:22 12:28 16:18 19:36 21:57
17 — ПН 02:31 05:20 12:28 16:19 19:38 22:01
18 — ВТ 02:27 05:17 12:28 16:20 19:40 22:04
19 — СР 02:22 05:15 12:28 16:21 19:42 22:08
20 — ЧТ 02:18 05:12 12:27 16:22 19:44 22:12

SUNNA.SU